홈>투자정보>Annual Report
Annual Report
- 
		2025.06.30
		2024 NOROO Holdings Annual Report (english)PDF 보기
- 
		2025.03.24
		2024 NOROO Holdings Annual Report (korean)PDF 보기
- 
		2024.06.17
		2023 NOROO Holdings Annual Report (english)PDF 보기
- 
		2024.03.29
		2023 NOROO Holdings Annual Report (korean)PDF 보기
- 
		2023.06.30
		2022 NOROO Holdings Annual Report (english)PDF 보기
- 
		2022.12.31
		2022 NOROO Holdings Annual Report (korean)PDF 보기
- 
		2021.12.31
		2021 NOROO Holdings Annual Report (korean)PDF 보기
- 
		2021.12.31
		2021 NOROO Holdings Annual Report (english)PDF 보기
- 
		2020.12.31
		2020 NOROO Holdings Annual Report (korean)PDF 보기
- 
		2019.12.31
		2019 NOROO Holdings Annual Report (korean)PDF 보기
- 
		2018.12.31
		2018 NOROO Holdings Annual Report (korean)PDF 보기
- 
		2017.12.31
		2017 NOROO Holdings Annual Report (korean)PDF 보기
- 
		2016.12.31
		2016 NOROO Holdings Annual Report (korean)PDF 보기
* PDF파일을 보시려면 Adobe Reader가 필요합니다.
				IR/공시 담당자hbkang@noroo.com