홈>투자정보>주가/재무정보
주가/재무정보
주가정보
노루홀딩스000320
22,500
- 전일 대비
- 0
- 등락률
- 0%
| 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량㈜ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
연결재무제표
(단위 : 억원)
| 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | 12,145 | 12,479 | 12,393 |
| 영업이익 | 678 | 726 | 645 |
| 당기순이익 | 517 | 821 | 585 |
| 자산총계 | 11,888 | 12,148 | 12,794 |
| 부채총계 | 4,950 | 4,426 | 4,674 |
| 자본총계 | 6,938 | 7,722 | 8,119 |
IR/공시 담당자hbkang@noroo.com