홈>투자정보>주가/재무정보
주가/재무정보
주가정보
노루홀딩스000320
21,350
- 전일 대비
- 900
- 등락률
- -4.0%
| 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량㈜ |
|---|---|---|---|
| 21,950 | 22,150 | 21,200 | 23,148 |
연결재무제표
(단위 : 억원)
| 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | 10,317 | 12,145 | 12,479 |
| 영업이익 | 299 | 678 | 726 |
| 당기순이익 | 334 | 517 | 821 |
| 자산총계 | 11,720 | 11,888 | 12,148 |
| 부채총계 | 5,112 | 4,950 | 4,426 |
| 자본총계 | 6,608 | 6,938 | 7,722 |
IR/공시 담당자hbkang@noroo.com